Decameron Panaca
Quimbaya, Quindío - Colombia
RNT 14935
Un destino perfecto para conocer
A solo 38 kilómetros de Armenia y 43 kilómetros de Pereira encontrarás el primer hotel temático agropecuario del mundo, cuya infraestructura está rodeada por un enorme parque natural, del que toma su nombre e involucra toda la filosofía del campo.
Junto a nuestro Decameron Las Heliconias, el Decameron Panaca es uno de los dos hoteles #TodoIncluido del Eje Cafetero, una de las regiones más representativas y tradicionales de la nación suramericana, y que se dio a conocer a nivel internacional por la calidad y originalidad de su emblemático producto de exportación: el café.
Aparte del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria-PANACA, donde se ubica la estructura del hotel, a pocos kilómetros de allí podrás visitar el Jardín Botánico, el Mariposario, el Museo del Oro Quimbaya y el Parque del Café, así como practicar Canopy o balsaje por el Río La Vieja o recorrer el Valle del Cócora, lo que finalmente convierte a este hotel en una de las mejores opciones turísticas.
Programa Todo Incluido
Espacios diseñados para tus eventos
El Hotel Decameron Panaca cuenta con dos (2) Centros de Convenciones (La Alameda – El Bosque), estos Centros de convenciones se subdividen hasta en 4 secciones cada uno, quedando así las capacidades de la siguiente manera
CENTRO DE CONVENCIONES LA ALAMEDA | Escuela | Auditorio | U | O | Banquete |
---|---|---|---|---|---|
LA ALAMEDA | 160 personas | 430 personas | 70 personas | 80 personas | 160 personas |
CEIBA | 40 personas | 80 personas | 30 personas | 46 personas | 32 personas |
SAMAN | 40 personas | 80 personas | 30 personas | 46 personas | 32 personas |
CAMBULO | 30 personas | 70 personas | 24 personas | 32 personas | 32 personas |
GUALANDAY | 30 personas | 70 personas | 24 personas | 32 personas | 32 personas |
CEIBA + SAMAN | 110 personas | 160 personas | 40 personas | 40 personas | 80 personas |
CAMBULO + GUALANDAY | 80 personas | 140 personas | 40 personas | 40 personas | 62 personas |
CENTRO DE CONVENCIONES EL BOSQUE | Escuela | Auditorio | U | O | Banquete |
---|---|---|---|---|---|
EL BOSQUE | 120 personas | 300 personas | 57 personas | 72 personas | 120 personas |
GUAYACANES | 30 personas | 60 personas | 22 personas | 24 personas | 32 personas |
NOGAL | 30 personas | 60 personas | 22 personas | 24 personas | 32 personas |
ROBLE | 30 personas | 60 personas | 22 personas | 24 personas | 32 personas |
CEDRO | 30 personas | 60 personas | 22 personas | 24 personas | 32 personas |
GUAYACANES + NOGAL | 54 personas | 120 personas | 40 personas | 48 personas | 62 personas |
ROBLE + CEDRO | 54 personas | 120 personas | 40 personas | 48 personas | 62 personas |
CENTRO DE CONVENCIONES LA ALAMEDA | |
---|---|
SALÓN | CAPACIDAD |
LA ALAMEDA | |
Escuela | 160 personas |
Auditorio | 430 personas |
U | 70 personas |
O | 80 personas |
Banquete | 160 personas |
CEIBA | |
Escuela | 40 personas |
Auditorio | 80 personas |
U | 30 personas |
O | 46 personas |
Banquete | 32 personas |
SAMAN | |
Escuela | 40 personas |
Auditorio | 80 personas |
U | 30 personas |
O | 46 personas |
Banquete | 32 personas |
CAMBULO | |
Escuela | 30 personas |
Auditorio | 70 personas |
U | 24 personas |
O | 32 personas |
Banquete | 32 personas |
GUALANDAY | |
Escuela | 30 personas |
Auditorio | 70 personas |
U | 24 personas |
O | 32 personas |
Banquete | 32 personas |
CEIBA + SAMAN | |
Escuela | 110 personas |
Auditorio | 160 personas |
U | 40 personas |
O | 40 personas |
Banquete | 80 personas |
CAMBULO + GUALANDAY | |
Escuela | 80 personas |
Auditorio | 140 personas |
U | 40 personas |
O | 40 personas |
Banquete | 62 personas |
CENTRO DE CONVENCIONES EL BOSQUE | |
---|---|
SALÓN | CAPACIDAD |
EL BOSQUE | |
Escuela | 120 personas |
Auditorio | 300 personas |
U | 57 personas |
O | 72 personas |
Banquete | 120 personas |
GUAYACANES | |
Escuela | 30 personas |
Auditorio | 60 personas |
U | 22 personas |
O | 24 personas |
Banquete | 32 personas |
NOGAL | |
Escuela | 30 personas |
Auditorio | 60 personas |
U | 22 personas |
O | 24 personas |
Banquete | 32 personas |
ROBLE | |
Escuela | 30 personas |
Auditorio | 60 personas |
U | 22 personas |
O | 24 personas |
Banquete | 32 personas |
CEDRO | |
Escuela | 30 personas |
Auditorio | 60 personas |
U | 22 personas |
O | 24 personas |
Banquete | 32 personas |
GUAYACANES + NOGAL | |
Escuela | 54 personas |
Auditorio | 120 personas |
U | 40 personas |
O | 48 personas |
Banquete | 62 personas |
ROBLE + CEDRO | |
Escuela | 54 personas |
Auditorio | 120 personas |
U | 40 personas |
O | 48 personas |
Banquete | 62 personas |
Localización y contacto
📍 Kilómetro 7 Vereda Kerman Quimbaya
📞 +57 (6) 7410505
Condiciones para tener en cuenta
¡Estamos encantados de recibirte! Por favor, toma un momento para familiarizarte con nuestras políticas y normas, diseñadas para garantizar una experiencia sin contratiempos:
- *Nuestro Check-In e ingreso a las instalaciones es únicamente a partir de las 03:00 de la tarde y el horario de Check-Out o salida debe ser como máximo a las 12:00 del mediodía.
- *No se permite el ingreso de personas externas o no registradas al momento del ingreso al hotel.
- *Recuerda que si cuentas con traslados al aeropuerto con Decameron Explorer estarán disponible para partir hacia el aeropuerto a las 12:00 del mediodía, cualquier modificación a este horario estará sujeto a un costo adicional según previa reserva.
- *Las reservas de cena se hacen ingresando a nuestra app o escaneando el código QR en las áreas del hotel. No necesita descarga o uso de datos móviles.
- *Al momento de ingresar al hotel es necesario que presentes un documento de identidad válido, entendiéndose este como ID, cédula o pasaporte.
- *No se admiten mascotas.
