Vigencia
Para compra: Del 01 al 31 de Octubre 2024
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación:
FECHAS DE VIAJE | AHORA DESDE: | |||
---|---|---|---|---|
Del 01 al 06 de octubre 2024 | USD 160.00 | |||
Del 06 al 14 de octubre 2024 | USD 185.00 | |||
Del 14 de octubre al 04 de noviembre 2024 | USD 160.00 | |||
Del 04 de noviembre al 01 de diciembre 2024 | USD 150.00 | |||
Del 01 al 22 de diciembre 2024 | USD 173.00 | |||
Del 22 al 30 de diciembre 2024 | USD 193.00 | |||
Del 30 de diciembre al 02 de enero 2025 | USD 248.00 | |||
Del 02 al 19 de enero 2025 | USD 200.00 | |||
Del 19 de enero al 02 de febrero 2025 | USD 188.00 | |||
Del 02 de febrero al 01 de marzo 2025 | USD 178.00 | |||
Del 01 de marzo al 01 de abril 2025 | USD 164.00 | |||
Del 01 al 12 de abril 2025 | USD 166.00 | |||
Del 12 al 20 de abril 2025 | USD 202.00 | |||
* La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. |