Decameron Days
Las Heliconias, Panaca, Ticuna, Galeón, Cartagena, San Luis, Maryland, Aquarium, Marazul y Los Delfines
1 noche / persona
Vigencia
Para compra: Solo por hoy 17 de junio de 2019.
Para viaje: Del 01 al 31 de julio y 01 al 30 de septiembre 2019 como última fecha de salida del hotel.
*Las fechas de viaje pueden varias según hotel.
BARÚ
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 04 septiembre de 2019 | $ 456.000 | $ 319.000 |
50% | 05 y 06 septiembre de 2019 | $ 456.000 | $ 228.000 |
30% | 07 al 10 septiembre de 2019 | $ 456.000 | $ 319.000 |
50% | 11 al 14 septiembre de 2019 | $ 456.000 | $ 228.000 |
30% | 15 al 30 septiembre de 2019 | $ 456.000 | $ 319.000 |
ISLEÑO
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 01 al 05 septiembre de 2019 | $ 448.000 | $ 224.000 |
20% | 06 al 09 septiembre de 2019 | $ 448.000 | $ 357.000 |
20% | 13 al 16 septiembre de 2019 | $ 448.000 | $ 357.000 |
30% | 21 y 22 septiembre de 2019 | $ 448.000 | $ 313.000 |
50% | 23 al 26 septiembre de 2019 | $ 448.000 | $ 224.000 |
30% | 27 al 30 septiembre de 2019 | $ 448.000 | $ 313.000 |
LAS HELICONIAS
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 07 al 09 julio de 2019 | $ 246.000 | $ 172.000 |
50% | 10 al 20 julio de 2019 | $ 246.000 | $ 123.000 |
20% | 21 al 27 julio de 2019 | $ 204.000 | $ 162.000 |
50% | 28 al 31 julio de 2019 | $ 204.000 | $ 102.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 01 al 30 Septiembre de 2019 | $ 204.000 | $ 102.000 |
PANACA
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 14 al 18 julio de 2019 | $ 246.000 | $ 123.000 |
30% | 21 al 24 julio de 2019 | $ 224.000 | $ 157.000 |
50% | 28 al 31 julio de 2019 | $ 224.000 | $ 112.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 11 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 157.000 |
20% | 12 al 14 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 180.000 |
50% | 15 al 19 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 112.000 | 20% | 20 y 21 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 180.000 |
50% | 22 al 24 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 112.000 |
20% | 25 al 27 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 180.000 |
50% | 28 al 30 Septiembre de 2019 | $ 224.000 | $ 112.000 |
TICUNA
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 07 al 08 julio de 2019 | $ 291.000 | $ 204.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 05 Septiembre de 2019 | $ 244.000 | $ 171.000 |
30% | 08 al 12 Septiembre de 2019 | $ 244.000 | $ 171.000 |
30% | 15 al 18 Septiembre de 2019 | $ 244.000 | $ 171.000 | 30% | 23 al 30 Septiembre de 2019 | $ 244.000 | $ 171.000 |
GALEÓN
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 07 al 18 julio de 2019 | $ 350.000 | $ 175.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 08 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 205.000 |
20% | 09 al 12 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 234.000 |
30% | 13 al 16 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 205.000 |
50% | 17 al 19 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 146.000 |
30% | 20 al 24 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 205.000 |
50% | 25 al 28 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 146.000 |
30% | 29 al 30 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 205.000 |
CARTAGENA
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 06 julio de 2019 | $ 350.000 | $ 245.000 |
50% | 07 al 20 julio de 2019 | $ 350.000 | $ 175.000 |
20% | 26 al 31 julio de 2019 | $ 292.000 | $ 234.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 01 al 05 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 146.000 |
20% | 06 al 10 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 234.000 |
30% | 11 al 18 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 205.000 | 50% | 19 al 24 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 146.000 | 30% | 25 al 30 Septiembre de 2019 | $ 292.000 | $ 205.000 |
SAN LUIS
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 05 julio de 2019 | $ 369.000 | $ 258.000 |
50% | 06 al 20 julio de 2019 | $ 370.000 | $ 185.000 |
50% | 21 de julio de 2019 | $ 312.000 | $ 156.000 |
30% | 25 al 31 julio de 2019 | $ 311.000 | $ 218.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 01 al 05 Septiembre de 2019 | $ 312.000 | $ 156.000 |
30% | 06 al 11 Septiembre de 2019 | $ 312.000 | $ 218.000 |
50% | 12 al 14 Septiembre de 2019 | $ 312.000 | $ 156.000 |
30% | 15 al 18 Septiembre de 2019 | $ 312.000 | $ 218.000 |
50% | 19 al 22 Septiembre de 2019 | $ 312.000 | $ 156.000 |
30% | 23 al 30 Septiembre de 2019 | $ 312.000 | $ 218.000 |
MARYLAND
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 08 al 20 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 233.000 |
20% | 25 al 27 julio de 2019 | $ 408.000 | $ 326.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 10 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
20% | 11 al 18 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 326.000 |
30% | 19 al 23 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
50% | 24 al 30 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 204.000 |
AQUARIUM
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
20% | 07 al 12 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 372.000 |
50% | 13 al 19 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 233.000 |
50% | 30 al 31 julio de 2019 | $ 408.000 | $ 204.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
50% | 01 al 07 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 204.000 |
30% | 08 al 11 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
20% | 12 al 15 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 326.000 |
30% | 16 al 26 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
50% | 27 al 30 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 204.000 |
MARAZUL
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 05 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 326.000 |
50% | 06 al 13 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 233.000 |
20% | 25 al 31 julio de 2019 | $ 408.000 | $ 326.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 03 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
20% | 04 al 07 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 326.000 |
30% | 08 al 16 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
50% | 17 al 25 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 204.000 |
30% | 26 al 30 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
LOS DELFINES
VIAJA EN JULIO | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 04 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 326.000 |
50% | 05 al 10 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 233.000 |
30% | 11 al 20 julio de 2019 | $ 466.000 | $ 326.000 |
30% | 21 de julio de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
50% | 27 al 31 julio de 2019 | $ 408.000 | $ 204.000 |
VIAJA EN SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
DESCUENTO | FECHA DE VIAJE | TARIFA ANTES | TARIFA AHORA |
30% | 01 al 15 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
20% | 16 al 23 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 326.000 |
30% | 24 al 30 Septiembre de 2019 | $ 408.000 | $ 285.000 |
Incluye
- Alojamiento.
- Todas las comidas, desayunos y almuerzos tipo buffet.
- Cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva.
- Snacks.
- Bar abierto con licores nacionales y sin límite de consumo.
- Música en vivo todas las noches.
- Recreación dirigida para adultos y niños.
- Toallas para la piscina.
- Las Heliconias: Acceso a todas las facilidades y servicios del hotel Decameron Panaca (Excepto alojamiento).
- Panaca: Acceso a todas las facilidades y servicios del hotel Decameron Panaca (Excepto alojamiento).
- San Andrés y Cartagena: Deportes náuticos no motorizados.
- Impuestos hoteleros.
DECALODGE TICUNA
- Alojamiento.
- Desayuno y cena.
- Caminata por Leticia - Lunes a viernes 3:30 pm – 5:30 pm y sábado 9:30 am – 11:30 am.
- Charlas con El Chamán - Lunes, Miércoles y Viernes (9:00pm).
- Impuestos hoteleros.
CARTAGENA
- Almuerzo o cena en el restaurante Café San Pedro
- Previa reserva directamente en el hotel y se encuentra sujeto a disponibilidad.
- Máximo 4 cupos por adulto se pueden reservar.
- Código de vestir: Casual.
- Transporte: No incluido.
- Almuerzo: De 12:00 md a 1:30 pm.
- Cena: Menú estilo fusión turnos a las 6:00 pm y 8:00 pm de lunes a miércoles; único turno a las 6:00 pm de jueves a domingo.
- Menú comida japonesa turnos a las 6:00 pm, 8:00 pm y 10:00 pm todos los días.
- Especialidad: Gastronomía Internacional, fusión y barra tepanyaki japonesa.
- No aplica para grupos.
- Dirección: Carrera 5 # 30-11 Plazoleta de la iglesia San Pedro, en el sector de la Ciudad Amurallada.
- Pasadía al hotel Decameron Barú
- Pasadía sujeto a disponibilidad (Consultar costo en Hotel).
- Reserva: En el hotel Decameron Cartagena de 7:00am. a 12:00pm. y de 2:00pm. a 3:30pm. en el área de la piscina con 1 día de anticipación.
- Aplica todos los días de la semana.
- Hora de salida del Hotel Decameron Cartagena: 8:00 am.
- Hora de salida del Hotel Royal Decameron Barú: 3:00 pm
- Transporte terrestre duración del trayecto: 1 hora y media aproximadamente. Únicamente pueden llegar al hotel Decameron Barú con el servicio de transporte que presta el hotel.
- Almuerzo tipo buffet únicamente en el restaurante IL FUOCO.
- Playa privada.
- Piscina.
- Actividades recreativas
No Incluye
- Gastos no especificados en el programa.
- San Andrés: Tarjeta de entrada a la isla.
- Ticuna: Tarjeta de turismo de entrada a Leticia.
Condiciones y Restricciones
- Ticuna:
- Destino no todo incluido.
- Todo viajero debe tener el certificado de vacunación vigente contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días de anticipación a la fecha de viaje.
- Los cargos adicionales generados en el destino deberán ser cancelados al finalizar la estadía en el hotel.
- Las reservas se deben realizar para estadía mínima de 2 noches consecutivas.
- Los descuentos aplican en acomodación doble.
- Los descuentos están aplicados en las tarifas publicadas y únicamente en el componente hotelero.
- Tarifas publicadas en pesos colombianos.
- Tarifa publicada aplica para noches de domingo a jueves, para noches de viernes, sábado y domingo antes de festivo aplica suplemento.
- Tarifa no aplica en acomodación sencilla.
- Consulta tarifa de niños al momento de tomar la reserva. Se consideran niños los menores entre 2 a 11 años cumplidos en el momento de la utilización de la reserva.
- Niños de 0 a 23 meses de edad cumplidos al día de la utilización de la reserva, son gratis compartiendo habitación con mínimo un adulto pagando.
- 10 cupos disponibles para las tarifas publicadas.
- Entradas antes de la hora de check-in 3:00 pm o salidas después de la hora de check-out 12:00 md pueden estar sujetas a cobro adicional según disposición del hotel.
- No se aceptan mascotas.
- No show: Reservas confirmadas que no se presenten en el hotel o sean canceladas menos de 72 horas antes de la llegada del pasajero, estarán sujetas a un cargo por el valor de la primera noche de alojamiento.
- Aplican penalidades por cambios y cancelaciones. Ver link
- Tarifa no endosable, no admite cambios de nombres.
- Prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad.
- No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 y es Operado por SERVINCLUIDOS LTDA. R.N.T 3961. Nit. 800 230 546 – 8.