Antes desde: USD 124 o S/ 477
Ahora desde:
USD 99 o S/ 381
1 noche / persona
HASTA 20% OFF
Vigencia
Para compra: Del 01 al 30 de Noviembre 2023
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación:
Black Out: Del 02 al 03 de Noviembre / Del 30 de Diciembre 2023 al 01 Enero 2024
FECHAS DE VIAJE | TEMPORADA | % DTC | ENTRE SEMANA (DOMINGO A JUEVES) | |
---|---|---|---|---|
ANTES DESDE: | AHORA DESDE: | |||
01 de Noviembre al 01 de Diciembre 2023 | Baja | 10% | USD 124 o S/ 477 | USD 112 o S/ 431 |
Del 01 al 29 de Diciembre 2023 | Baja | 20% | USD 124 o S/ 477 | USD 99 o S/ 381 |
29 de Diciembre 2023 | Alta | USD 219 o S/ 843 | USD 175 o S/ 674 | |
Del 02 Enero al 08 de Marzo 2024 | Media | USD 164 o S/ 631 | USD 131 o S/ 504 | |
Del 08 al 28 de Marzo 2024 | Baja | USD 132 o S/ 508 | USD 106 o S/ 408 | |
Del 28 al 31 de Marzo 2024 | Alta | USD 233 o S/ 897 | USD 186 o S/ 716 | |
Del 31 de Marzo al 01 de Mayo del 2024 | Baja | USD 132 o S/ 508 | USD 106 o S/ 408 | |
*La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. |