Para compra: Del 21 al 24 de septiembre 2023
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación:
Black out: 30 de noviembre, 01 y 15 de diciembre 2023, Del 01 al 06 de enero 2024
Fecha de viaje | Día de la semana | % DTC. | Antes desde: | Ahora desde: |
---|---|---|---|---|
Del 29 de septiembre al 21 de octubre 2023 | Viernes | 20% | US$ 99.00 | US$ 80.00 |
Del 30 de septiembre al 29 de octubre 2023 | Sábado | 20% | US$ 139.00 | US$ 112.00 |
Del 29 al 30 de octubre 2023 | Domingo | 20% | US$ 89.00 | US$ 72.00 |
Del 03 al 04 de noviembre 2023 | Viernes | 20% | US$ 165.00 | US$ 132.00 |
Del 04 al 05 de noviembre 2023 | Sábado | 20% | US$ 205.00 | US$ 164.00 |
Del 10 al 11 de noviembre 2023 | Viernes | 20% | US$ 121.00 | US$ 97.00 |
Del 11 al 26 de noviembre 2023 | Sábado | 20% | US$ 139.00 | US$ 112.00 |
Del 17 al 18 de noviembre 2023 | Viernes | 20% | US$ 99.00 | US$ 80.00 |
Del 26 al 27 de noviembre 2023 | Domingo | 20% | US$ 111.00 | US$ 89.00 |
Del 23 al 26 de diciembre 2023 | Domingo y Lunes | 20% | US$ 176.00 | US$ 140.80 |
Del 26 al 29 de diciembre 2023 | Martes a viernes | 20% | US$ 111.00 | US$ 89.00 |
Del 12 al 27 de enero 2024 | Viernes | 20% | US$ 128.00 | US$ 103.00 |
Del 13 al 28 de enero 2024 | Sábado | 20% | US$ 170.00 | US$ 136.00 |
* La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. |
Fecha de viaje | Día de la semana | % DTC. | Antes desde: | Ahora desde: |
---|---|---|---|---|
Del 22 al 29 de septiembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 89.00 | US$ 76.00 |
Del 01 al 27 de octubre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 89.00 | US$ 76.00 |
Del 27 al 28 de octubre 2023 | Viernes | 15% | US$ 99.00 | US$ 85.00 |
Del 30 de octubre al 03 de noviembre 2023 | Lunes a jueves | 15% | US$ 89.00 | US$ 76.00 |
Del 05 al 06 de noviembre 2023 | Domingo | 15% | US$ 155.00 | US$ 132.00 |
Del 06 al 22 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 89.00 | US$ 76.00 |
Del 27 al 30 de noviembre 2023 | Lunes a Miércoles | 15% | US$ 111.00 | US$ 95.00 |
Del 02 al 03 de diciembre 2023 | Sábado | 15% | US$ 150.00 | US$ 128.00 |
Del 03 al 07 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 100.00 | US$ 85.00 |
Del 07 al 09 de diciembre 2023 | jueves | 15% | US$ 111.00 | US$ 95.00 |
Del 09 al 23 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 100.00 | US$ 85.00 |
Del 07 de enero al 01 de febrero 2024 | Domingo a jueves | 15% | US$ 118.00 | US$ 111.00 |
* La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. |
Fecha de viaje | Día de la semana | % DTC. | Antes desde: | Ahora desde: |
---|---|---|---|---|
Del 22 al 25 de noviembre 2023 | Miércoles y jueves | 10% | US$ 89.00 | US$ 81.00 |
Del 29 al 30 de diciembre 2023 | Viernes | 10% | US$ 121.00 | US$ 109.00 |
Del 30 al 31 de diciembre 2023 | Sábado | 10% | US$ 260.00 | US$ 234.00 |
* La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. |