Antes desde: $104.00
Ahora desde:
$89.00
1 noche / persona
MENORES DE 5 AÑOS GRATIS
ALL INCLUSIVE PLUS
Para compra: Del 16 al 31 de mayo 2022
Para viaje: Del 16 de mayo al 31 de diciembre 2022
Black out:
**5% Adicional para las alianzas con Banco General y afiliados al programa "Arrocha para Ti" de Farmacias Arrocha.**
CATEGORÍA ALL INCLUSIVE PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA DE VIAJE | ACOMODACIÓN DOBLE | ACOMODACIÓN TRIPLE CUADRUPLE | ||||
ANTES DESDE | AHORA DESDE | **DESCUENTO ALIANZAS** | ANTES DESDE | AHORA DESDE | **DESCUENTO ALIANZAS** | |
Del 16 al 17, 19 al 21 de mayo 2022 | $109.00 | $98.10 | $93.20 | $104.00 | $93.60 | $88.92 |
Del 23 de mayo al 10 de junio 2022 | $109.00 | $98.10 | $93.20 | $104.00 | $93.60 | $88.92 |
Del 09 de mayo al 10 de junio 2022 | $109.00 | $98.10 | $93.20 | $104.00 | $93.60 | $88.92 |
El 11, 14 y del 17 al 18 de junio 2022 | $120.00 | $108.00 | $102.60 | $114.00 | $102.60 | $97.47 |
Del 20 de junio al 09 de septiembre 2022 | $109.00 | $98.10 | $93.20 | $104.00 | $93.60 | $88.92 |
Del 10 al 17 de septiembre 2022 | $120.00 | $108.00 | $102.60 | $114.00 | $102.60 | $97.47 |
Del 18 de septiembre al 31 de octubre 2022 | 109.00 | $98.10 | $93.20 | 104.00 | $93.60 | $88.92 |
HABITACIONES UBICADAS EN UN SECTOR PRIVILEGIADO CON:
RESTAURANTES:
ÁREAS DE USO EXCLUSIVAS: