Vigencia
Para compra: Del 01 al 30 de noviembre 2023
Para viaje: Ver fechas y condiones a continuación:
FECHA DE VIAJE | DÍA DE USO | % DTC. | ANTES DESDE: | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|---|
Del 01 al 03 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 10% | US$ 89.00 | US$ 81.00 |
Del 05 al 06 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 10% | US$ 155.00 | US$ 140.00 |
Del 06 al 10 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 10% | US$ 89.00 | US$ 81.00 |
Del 13 al 22 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 10% | US$ 89.00 | US$ 81.00 |
Del 26 al 28 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 10% | US$ 111.00 | US$ 100.00 |
Del 28 al 30 de noviembre 2023 | Domingo a jueves | 10% | US$ 100.00 | US$ 90.00 |
Del 04 al 07 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 100.00 | US$ 85.00 |
Del 07 al 08 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 111.00 | US$ 95.00 |
Del 09 al 10 de diciembre 2023 | Sábado | 10% | US$ 150.00 | US$ 135.00 |
Del 10 al 22 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 100.00 | US$ 85.00 |
Del 23 al 26 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 176.00 | US$ 150.00 |
Del 26 al 29 de diciembre 2023 | Domingo a jueves | 15% | US$ 111.00 | US$ 95.00 |
Del 08 al 20 de enero 2024 | Domingo a jueves | 20% | US$ 118.00 | US$ 95.00 |
Del 20 de enero al 10 de febrero 2024 | Domingo a jueves | 25% | US$ 118.00 | US$ 89.00 |
Del 10 al 14 de febrero 2024 | Domingo a jueves | 25% | US$ 207.00 | US$ 156.00 |
Del 14 de febrero al 01 de marzo 2024 | Domingo a jueves | 25% | US$ 94.00 | US$ 71.00 |
Del 01 al 28 de marzo 2024 | Domingo a jueves | 20% | US$ 94.00 | US$ 76.00 |
Del 28 al 31 de marzo 2024 | Domingo a jueves | 20% | US$ 185.00 | US$ 148.00 |
Del 31 de marzo al 01 de abril 2024 | Domingo a jueves | 20% | US$ 94.00 | US$ 76.00 |
Del 01 de abril al 01 de mayo 2024 | Domingo a jueves | 25% | US$ 94.00 | US$ 71.00 |
* La última fecha indicada es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento. |

Incluye
- Programa todo incluido.
- Desayunos. almuerzos y cenas buffet.
- Cenas a la Carta.
- Aperitivos diarios y nocturnos.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas.
- Programa de actividades diarias.
- Deportes acuáticos no motorizados (Windsurf. kayak. snorkeling. y veleros).
- Toallas de playa en el Centro de Actividades.
- Canchas de Tenis.
- Entretenimiento nocturno (shows para niños y grandes).
- Actividades para niños.
- Internet gratis.
- Gimnasio.
- Uso de caja de seguridad.
Beneficio Adiconal
- Niños menores a 5 años gratis. Máximo 2 niños y/o bebés por habitación.
No Incluye
- SPA.
- Servicio de lavandería.
- Llamadas telefónicas locales y de larga distancia.
- Otros cargos no estipulados.
Condiciones y Restricciones
- Tarifa de referencia aplica por persona por noche en acomodación doble en habitación Estándar Vista al Jardín, según el día de semana que se especifica en la tabla de tarifas.
- La última fecha indicada en la tabla de tarifas es la fecha de salida del hotel y no aplica descuento.
- Black Out: 03, 04, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30 de noviembre, 01, 02, 03, 08, 15, 18, 30, 31 de diciembre 2023; Del 01 al 07 de enero 2024
- Tarifa de referencia aplica para estancias de mínimo una (1) noche. Excepto el 4 de noviembre, 24 y 31 de diciembre 2023; 10 y 11 de febrero; 29 de marzo 2024 que aplican estadía mínima de dos (2) noches.
- Niños menores a 5 años son gratis. Máximo 2 niños y/o bebés por habitación.
- Ocupación Máxima: 4 personas en la habitación. incluyendo niños y/o bebés gratis
- Tarifa de niños aplica de 5 a 11 años de edad compartiendo habitación con dos adultos pagando tarifa de doble.
- No aplica con otros descuentos o promociones. ni es acumulable con otras promociones ni tarifas.
- No aplica descuentos de jubilados. tercera edad o pensionados.
- Tarifas sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad del hotel.
- Tarifas sujetas a disponibilidad.
- Aplica para grupos. sin tour conductor.
- Para reservas individuales los pagos deben realizarse dentro del periodo de la promoción.