Vigencia
Para compra: Del 17 al 20 de noviembre 2023
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación:
Black Out:
FECHAS DE VIAJE | % DTC. | ANTES DESDE: | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|
Del 14 al 16 Noviembre 2023 | 23% | MX$ 1,635 | MX$ 1,258 |
Del 18 al 19 Noviembre 2023 | 17% | MX$ 2,014 | MX$ 1,662 |
Del 20 al 21 Noviembre 2023 | 26% | MX$ 1,635 | MX$ 1,207 |
Del 22 al 23 Noviembre 2023 | 20% | MX$ 1,635 | MX$ 1,297 |
Del 24 al 25 Noviembre 2023 | 7% | MX$ 1,779 | MX$ 1,648 |
Del 26 al 28 Noviembre 2023 | 15% | MX$ 1,635 | MX$ 1,385 |
Del 29 al 30 Noviembre 2023 | 27% | MX$ 1,635 | MX$ 1,188 |
Del 01 al 02 diciembre 2023 | 10% | MX$ 1,779 | MX$ 1,584 |
Del 03 al 07 Diciembre 2023 | 22% | MX$ 1,635 | MX$ 1,265 |
Del 08 al 09 Diciembre 2023 | 27% | MX$ 1,779 | MX$ 1,292 |
Del 10 al 11 Diciembre 2023 | 20% | MX$ 1,635 | MX$ 1,292 |
Del 12 al 13 Diciembre 2023 | 27% | MX$ 1,635 | MX$ 1,188 |
Del 15 al 16 Diciembre 2023 | 13% | MX$ 1,779 | MX$ 1,541 |
Del 22 al 23 Diciembre 2023 | 27% | MX$ 2,396 | MX$ 1,740 |
Del 24 al 25 Diciembre 2023 | 16% | MX$ 2,396 | MX$ 1,992 |
Del 26 al 29 Diciembre 2023 | 27% | MX$ 2,743 | MX$ 1,992 |
Del 02 Enero al 01 Febrero 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 03 al 04 Febrero 2024 | 24% | MX$ 2,263 | MX$ 1,715 |
Del 05 al 10 de Febrero 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 12 de Febrero al 14 marzo 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 16 al 17 de Marzo 2024 | 24% | MX$ 2,263 | MX$ 1,715 |
Del 18 al 23 de Marzo 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 24 al 27 de Marzo 2024 | 24% | MX$ 2,347 | MX$ 1,779 |
Del 28 al 30 de Marzo 2024 | 24% | MX$ 2,682 | MX$ 2,033 |
Del 31 de Marzo al 06 de Abril 2024 | 24% | MX$ 2,012 | MX$ 1,525 |
Del 07 al 20 de Abril 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 26 Abril al 25 Mayo 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 26 al 28 Mayo 2024 | 21% | MX$ 1,845 | MX$ 1,457 |
Del 29 Mayo al 18 Julio 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 19 de Julio al 24 de Agosto 2024 | 24% | MX$ 2,263 | MX$ 1,715 |
Del 25 al 31 de Agosto 2024 | 24% | MX$ 1,677 | MX$ 1,271 |
Del 01 al 03 de Septiembre 2024 | 10% | MX$ 1,677 | MX$ 1,509 |
Del 04 al 12 de Septiembre 2024 | 24% | MX$ 1,677 | MX$ 1,271 |
Del 17 al 26 Septiembre 2024 | 24% | MX$ 1,677 | MX$ 1,271 |
Del 27 al 28 de Septiembre 2024 | 23% | MX$ 1,845 | MX$ 1,409 |
Del 29 al 30 de Septiembre 2024 | 24% | MX$ 1,677 | MX$ 1,271 |
Del 01 de Octubre al 14 de Noviembre 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 16 al 17 Noviembre 2024 | 24% | MX$ 2,263 | MX$ 1,715 |
Del 18 de Noviembre al 19 de Diciembre 2024 | 24% | MX$ 1,845 | MX$ 1,398 |
Del 20 al 25 de Diciembre 2024 | 24% | MX$ 2,682 | MX$ 2,033 |
Del 26 al 31 de Diciembre 2024 | 24% | MX$ 3,101 | MX$ 2,350 |
Incluye
- Desayunos, comidas y cenas tipo buffet.
- Cenas a la carta en restaurantes “El Dorado, Idolo Moro, El Mexicano” (con previa reservación).
- Snacks
- Bebidas y refrescos ilimitados.
- Shows nocturnos.
- Actividades recreativas para adultos y niños.
- Discoteca con barra libre hasta las 03:00 AM
- Impuestos y Propinas
- Wi-Fi en todas las áreas de ambos hoteles
No Incluye
- Llamadas locales e internacionales
- Boutique
- Lavandería
- Servicio de Taxi
- Asistencia Médica (24 horas) y otros cargos no estipulados en el programa TODO INCLUIDO
Condiciones y Restricciones
- Tarifa por noche por persona en habitación estándar en base a ocupación doble o triple.
- Disfruta de nuestro 3x1, al reservar este hotel puedes acceder a Decameron Los Cocos y Decameron La Marina.
- PROMOCIÓN aplica reservando estancias mínimas de 02 noches. Aplica en todas las acomodaciones.
- Aplican fechas con black out, favor de consultar.
- Consulta tarifas para viajes en fin de semana.
- PROMOCIONES, SÓLO APLICA EN LAS VIGENCIAS MARCADAS DE COMPRA Y VIAJE.
- Consulta tarifas correspondientes a tu fecha de viaje.
- TARIFA NO RETROACTIVA CON OTRAS.
- Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad el día de su compra.
- NOTA: LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LAS HABITACIONES ES DE 4 PERSONAS, incluidos adultos y menores.
- Pago total de la reservación debe realizarse en el momento de reservar.
- Check-in: 15:00 Hrs ** Check-out: 12:00 Hrs del MD
- En caso de no entregar la habitación antes de la 12:00 PM queda sujeta al cargo automático de una noche adicional. Esto no implica que el pasajero pueda conservar la habitación.
POLÍTICA DE CARGOS POR CAMBIOS Y CANCELACION
- Aplica penalidad si realizan la cancelación inferior a 7 días en temporada baja.
- Aplica penalidad si realizan la cancelación inferior a 14 días en temporada alta.
- Penalidad por pasajero en caso de cancelación: Primera noche de alojamiento,
- En caso de solicitar un cambio de fecha, se cotizará con la tarifa normal.
- Las cancelaciones y reembolsos deberán solicitarse por escrito y ser firmados por el titular de la reservación
- Los reembolsos serán autorizados y pagados después de la fecha de salida según la reservación
- Todos los cargos aplican por persona.
- Si el pago fue con tarjeta de crédito o débito se descontará un 5% del total a reembolsar (por cargos de corretaje).
- La solicitud de reembolso tiene un plazo para diligenciarse de 11 meses de la fecha de cancelación parcial o total de la reserva.