México
Complex, Isla Coral, La Marina, Los Cocos, y Los Cabos
Valor por persona por noche.
Antes desde: $410.000
Ahora desde
$370.000
1 noche / persona
HASTA 10% OFF
Vigencia
Para compra: Del 01 al 30 de junio 2023
Para viaje: Ver fechas y condiciones a continuación.
COMPLEX
FECHA DE VIAJE | % DESCUENTO | ANTES DESDE | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|
Del 01 al 30 de junio 2023 | 5% | $470.000 | $440.000 |
Del 01 al 20 de julio 2023 | 10% | $470.000 | $420.000 |
Del 21 julio al 26 de agosto 2023 | 10% | $570.000 | $510.000 |
Del 27 al 31 de agosto 2023 | 10% | $440.000 | $390.000 |
Del 01 al 21 de diciembre 2023 | 5% | $470.000 | $440.000 |
Del 22 al 25 de diciembre 2023 | 5% | $630.000 | $600.000 |
Del 26 al 31 de diciembre 2023 | 5% | $710.000 | $680.000 |
ISLA CORAL
FECHA DE VIAJE | % DESCUENTO | ANTES DESDE | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|
Del 01 junio al 20 de julio 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 21 julio al 26 de agosto 2023 | 10% | $530.000 | $470.000 |
Del 27 agosto al 30 de septiembre 2023 | 10% | $410.000 | $370.000 |
Del 01 octubre al 17 de noviembre 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 18 al 19 de noviembre 2023 | 10% | $490.000 | $450.000 |
Del 20 noviembre al 21 de diciembre 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 22 al 25 de diciembre 2023 | 10% | $590.000 | $530.000 |
Del 26 al 31 de diciembre 2023 | 10% | $670.000 | $600.000 |
LA MARINA
FECHA DE VIAJE | % DESCUENTO | ANTES DESDE | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|
Del 01 junio al 20 de julio 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 21 julio al 26 de agosto 2023 | 10% | $530.000 | $470.000 |
Del 27 agosto al 30 de septiembre 2023 | 10% | $410.000 | $370.000 |
Del 01 octubre al 17 de noviembre 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 18 al 19 de noviembre 2023 | 10% | $490.000 | $450.000 |
Del 20 noviembre al 21 de diciembre 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 22 al 25 de diciembre 2023 | 10% | $590.000 | $530.000 |
Del 26 al 31 de diciembre 2023 | 10% | $670.000 | $600.000 |
LOS COCOS
FECHA DE VIAJE | % DESCUENTO | ANTES DESDE | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|
Del 01 al 30 de junio 2023 | 5% | $440.000 | $420.000 |
Del 01 al 20 de julio 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 21 julio al 26 de agosto 2023 | 10% | $530.000 | $470.000 |
Del 27 agosto al 30 de septiembre 2023 | 10% | $410.000 | $370.000 |
Del 01 octubre al 17 de noviembre 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 18 al 19 de noviembre 2023 | 10% | $490.000 | $450.000 |
Del 20 noviembre al 21 de diciembre 2023 | 10% | $440.000 | $400.000 |
Del 22 al 25 de diciembre 2023 | 10% | $590.000 | $530.000 |
Del 26 al 31 de diciembre 2023 | 10% | $670.000 | $600.000 |
LOS CABOS
FECHA DE VIAJE | % DESCUENTO | ANTES DESDE | AHORA DESDE: |
---|---|---|---|
Del 01 junio al 20 de julio 2023 | 10% | $620.000 | $560.000 |
Del 21 julio al 26 de agosto 2023 | 10% | $680.000 | $610.000 |
Del 27 al 31 de agosto 2023 | 10% | $620.000 | $560.000 |
Del 01 octubre al 21 de diciembre 2023 | 10% | $620.000 | $560.000 |
Del 22 al 31 de diciembre 2023 | 10% | $870.000 | $780.000 |
Incluye
- Alojamiento.
- Todas las comidas, desayunos y almuerzos tipo buffet.
- Cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva.
- Snacks.
- Bar abierto con licores nacionales y sin límite de consumo.
- Recreación dirigida para adultos y niños y show en vivo todas las noches.
- Toallas para la playa y piscina.
- Impuestos hoteleros.
- Asistencia médica con Assist Card durante la estadía.
- Cajilla de seguridad
- Wifi
No Incluye
- Gastos no especificados en el programa.
Condiciones y Restricciones
- El valor publicado es por persona adulta/noche, en acomodación doble, para estadía mínima de 2 noches consecutivas en habitación estándar.
- El descuento aplica solamente para la tarifa de alojamiento con plan todo incluido. No aplica sobre concepto de asistencia médica con Assist Card.
- 5 cupos disponibles para tarifas publicadas. Posterior a los 5 cupos está sujeto a la tarifa regular.
- Oferta no acumulable con otras promociones ni tarifas.
- Aplica para compra inmediata.
- Tarifa no endosable ni reembolsable, admite cambios de nombres solo en la porción hotelera.
- El último día por rango de fechas se considera como última noche de alojamiento en el hotel.
- Tarifa publicada no aplica en acomodación sencilla.
- Tarifa publicada aplica para todos los días.
- Tarifa publicada en pesos colombianos sujeta a cambio por variación de TRM diaria.
- Todo viajero debe llevar el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses antes de su vencimiento. Únicamente serán válidos los pasaportes de lectura mecánica o pasaportes electrónicos. Adicional deben presentar el certificado de vacunación vigente contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días de anticipación a la fecha de viaje expedida en formato internacional.
- Servincluidos Ltda no es responsable por cualquier modificación o cambio en los itinerarios de los vuelos confirmados por la aerolínea.
- Consulte tarifa de niños al momento de tomar la reserva. Se consideran niños los menores entre 2 a 11 años cumplidos en el momento de la utilización de la reserva.
- Niños de 0 a 23 meses de edad cumplidos al día de la utilización de la reserva, son gratis compartiendo habitación con mínimo un adulto pagando.
- No se aceptan mascotas.
- El Check-In -hora de entrada al hotel y entrega de brazalete- es a las 3:00pm. La habitación será entregada a partir de las 3:00pm. El Check Out -hora de salida del hotel- es a las 12:00md. Entradas antes o después de estas horas, pueden estar sujetas a cobro adicional según disposición del hotel.
- No show: Reservas confirmadas que no se presenten en el hotel o sean canceladas menos de 72 horas antes de la llegada del pasajero, estarán sujetas a un cargo por el valor de la primera noche de alojamiento.
- Los demás términos y condiciones los puede consultar Aquí
- Prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad
- No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 y es Operado por SERVINCLUIDOS LTDA. R.N.T 3961. Nit. 800 230 546 – 8.