VALIDITY
Purchase: From September 01 to 30, 2024
For travel: See dates and conditions below.
Purchase: From September 01 to 30, 2024
For travel: See dates and conditions below.
TRAVEL DATES | DISCOUNT | BEFORE FROM | STARTING AT |
---|---|---|---|
From September 01 to October 01, 2024 | 30% | USD 266.00 | USD 187.00 |
From October 01 to November 02, 2024 | 30% | USD 236.00 | USD 166.00 |
From November 02 to November 06, 2024 | 30% | USD 464.00 | USD 325.00 |
From November 06 to November 09, 2024 | 30% | USD 236.00 | USD 166.00 |
From November 09 to November 11, 2024 | 30% | USD 296.00 | USD 208.00 |
From November 11 to November 27, 2024 | 30% | USD 236.00 | USD 166.00 |
From November 27 to November 28, 2024 | 30% | USD 296.00 | USD 208.00 |
From November 28 to December 07, 2024 | 30% | USD 266.00 | USD 187.00 |
From December 07 to December 10, 2024 | 30% | USD 296.00 | USD 208.00 |
From December 10 to December 24, 2024 | 30% | USD 266.00 | USD 187.00 |
From December 24 to December 26, 2024 | 30% | USD 519.00 | USD 364.00 |
From December 26 to December 30, 2024 | 30% | USD 296.00 | USD 208.00 |
From December 30, 2024 to January 01, 2025 | 30% | USD 609.00 | USD 427.00 |
January 01 to January 02, 2025 | 30% | USD 501.00 | USD 351.00 |
From January 02 to March 01, 2025 | 30% | USD 306.00 | USD 215.00 |
From March 01 to March 04, 2025 | 30% | USD 406.00 | USD 285.00 |
From March 04 to April 18, 2025 | 30% | USD 244.00 | USD 171.00 |
From April 18 to April 20, 2025 | 30% | USD 436.00 | USD 305.00 |
From April 20 to June 01, 2025 | 30% | USD 244.00 | USD 171.00 |
From June 01 to June 29, 2025 | 30% | USD 274.00 | USD 192.00 |
From June 29 to September 01, 2025 | 30% | USD 244.00 | USD 171.00 |
From September 01 to September 28, 2025 | 30% | USD 274.00 | USD 192.00 |
From September 28 to November 01, 2025 | 30% | USD 244.00 | USD 171.00 |
From November 01 to November 05, 2025 | 30% | USD 406.00 | USD 285.00 |
From November 05 to December 06, 2025 | 30% | USD 244.00 | USD 171.00 |
From December 06 to December 08, 2025 | 30% | USD 306.00 | USD 215.00 |
From December 08 to December 24, 2025 | 30% | USD 244.00 | USD 171.00 |
From December 24 to December 26, 2025 | 30% | USD 406.00 | USD 285.00 |
From December 26 to December 31, 2025 | 30% | USD 306.00 | USD 215.00 |
From December 31, 2025 to January 01, 2026 | 30% | USD 501.00 | USD 351.00 |
*The last date indicated is the hotel's check-out date and no discount applies. |